2月主流紧凑车销量点评 波澜不惊整体下滑
2月主流紧凑车销量点评 波澜不惊整体下滑2011年03月31日 09:55来源:凤凰网汽车
字号:T|T26人参与3条评论打印转发凤凰网汽车讯 和中级车、SUV市场一样,紧凑型车市场在2月也出现了明显销量下滑,即便是又一次成为销售冠军的大众朗逸[综述 图片 论坛],其月销量不过16483辆。众多车型销量大幅度下滑,也让雪佛兰科鲁兹[综述 图片 论坛]品尝了一把销售亚军的滋味。
紧凑型轿车销量表
车型 2011年2月 2011年1月 2010年12月
朗逸 16483 23857 25017
科鲁兹 15181 24225 16040
悦动 14811 22111 19719
新宝来 14408 23949 12102
凯越 13803 28149 17122
捷达 13474 28140 12480
福克斯 12627 19734 16891
卡罗拉 10100 17914 19036
阳光 9321 10811
明锐 9320 11615 8776
伊兰特 9197 13675 10822
思域 8578 10616 6680
轩逸 8348 13694 12153
世嘉 8149 12586 10969
花冠 7663 10534 11641
福瑞迪 7740 13947 11269
英朗 6981 16343 9008
马自达3 3993 6889 10425
速腾 3917 13189 5987
标致408 3831 5910 5172
TIIDA(骐达/颐达) 3402 10164 13738
高尔夫 1006 6973 3760
制表:凤凰网汽车
大众朗逸
页:
[1]