油田边缘人 发表于 2012-2-9 14:56

【2012年1月全国轿车销量车型排名】

本帖最后由 我心依然 于 2012-6-18 00:52 编辑

2012年1月全国轿车销量车型排名排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 大众 上海大众 帕萨特 30001 30001
2 别克 上海通用 凯越 28680 28680
3 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 22711 22711
4 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 20156 20156
5 夏利 天津一汽 夏利 18390 18390
6 现代 北京现代 瑞纳 17688 17688
7 大众 上海大众 Lavida朗逸 15718 15718
8 别克 上海通用 英朗GT 15189 15189
9 日产 东风日产 阳光 14766 14766
10 现代 北京现代 悦动 14042 14042
11 大众 一汽大众 宝来 13794 13794
12 日产 东风日产 骐达 13298 13298
13 大众 一汽大众 捷达 12672 12672
14 比亚迪 比亚迪 F3 12285 12285
15 本田 东风本田 思域 12053 12053
16 丰田 广汽丰田 凯美瑞 11373 11373
17 现代 北京现代 伊兰特 10818 10818
18 斯柯达 上海大众 明锐 10616 10616
19 长城 长城汽车 腾翼C30 10608 10608
20 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 9831 9831
21 起亚 东风悦达起亚 K2 9541 9541
22 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 9528 9528
23 别克 上海通用 君越 9402 9402
24 丰田 一汽丰田 卡罗拉 9309 9309
25 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 9006 9006
26 大众 上海大众 桑塔纳志俊 8500 8500
27 日产 东风日产 天籁 8440 8440
28 奥迪 一汽大众 奥迪A6 8408 8408
29 大众 一汽大众 速腾 8399 8399
30 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8158 8158
31 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 8062 8062
32 现代 北京现代 现代索纳塔 8006 8006
33 铃木 昌河 北斗星 7884 7884
34 别克 上海通用 君威 7760 7760
35 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 7613 7613
36 本田 广汽本田 雅阁 7375 7375
37 长安 长安汽车 奔奔迷你 7259 7259
38 丰田 一汽丰田 花冠 7198 7198
39 本田 广汽本田 思迪锋范 7129 7129
40 宝马 华晨宝马 5系 7000 7000
41 大众 一汽大众 迈腾 6438 6438
42 标致 神龙汽车 标致308 6219 6219
43 日产 东风日产 轩逸 6195 6195
44 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 5920 5920
45 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 5903 5903
46 长安 长安汽车 长安CX20 5722 5722
47 马自达 一汽轿车 马自达6 5648 5648
48 英伦 吉利汽车 英伦金刚 5637 5637
49 比亚迪 比亚迪 L3 5524 5524
50 福特 长安福特 福克斯两厢 5434 5434
51 大众 一汽大众 高尔夫 5405 5405
52 大众 上海大众 新POLO 5400 5400
53 英伦 吉利汽车 SC7 5304 5304
54 东南 东南汽车 菱悦 5032 5032
55 铃木 长安铃木 天语 5029 5029
56 大众 上海大众 桑塔纳 4981 4981
57 日产 东风日产 骊威 4924 4924
58 荣威 上海汽车 荣威350 4746 4746
59 别克 上海通用 英朗XT 4598 4598
60 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 4369 4369
61 标致 神龙汽车 标致408 4347 4347
62 福特 长安福特 福克斯三厢 4314 4314
63 日产 东风日产 骊威劲锐 4264 4264
64 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4206 4206
65 斯柯达 上海大众 昊锐 4069 4069
66 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 4030 4030
67 奔驰 北京奔驰 E级 4000 4000
67 奔驰 北京奔驰 C级 4000 4000
69 奇瑞 奇瑞汽车 E5 3965 3965
70 力帆 力帆汽车 力帆620 3924 3924
71 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 3874 3874
72 铃木 长安铃木 羚羊 3852 3852
73 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 3828 3828
74 斯柯达 上海大众 晶锐 3815 3815
75 铃木 长安铃木 奥拓 3801 3801
76 丰田 一汽丰田 锐志 3719 3719
77 江淮 江淮汽车 和悦 3715 3715
78 铃木 长安铃木 雨燕 3639 3639
79 起亚 东风悦达起亚 K5 3601 3601
80 风神 东风乘用车 风神S30 3482 3482
81 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 3206 3206
82 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 3118 3118
83 大众 一汽大众 CC 3063 3063
84 风神 东风乘用车 风神H30 3015 3015
85 宝马 华晨宝马 3系 3000 3000
86 比亚迪 比亚迪 G3 2912 2912
87 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 2908 2908
88 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 2843 2843
89 福特 长安福特 嘉年华两厢 2808 2808
90 雪佛兰 上海通用 景程 2781 2781
91 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 2758 2758
92 大众 上海大众 POLO劲取 2600 2600
93 一汽 天津一汽 威志V2 2548 2548
94 江淮 江淮汽车 同悦 2542 2542
95 标致 神龙汽车 标致307三厢 2469 2469
96 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 2461 2461
97 荣威 上海汽车 荣威550 2429 2429
98 力帆 力帆汽车 力帆320 2405 2405
99 雪铁龙 神龙汽车 C5 2403 2403
100 力帆 力帆汽车 力帆520 2164 2164
101 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 2160 2160
102 马自达 长安福特 马自达3 2115 2115
103 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 2079 2079
104 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 2032 2032
105 马自达 长安福特 马自达3星骋两厢 2030 2030
106 本田 东风本田 思铂睿 1965 1965
107 MG 上海汽车 MG3 1961 1961
108 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1933 1933
109 现代 北京现代 名驭 1928 1928
110 英伦 吉利汽车 金鹰 1876 1876
111 海马 一汽海马 福美来 1840 1840
112 长城 长城汽车 腾翼C20R 1750 1750
112 比亚迪 比亚迪 G6 1750 1750
114 丰田 一汽丰田 皇冠 1734 1734
115 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1722 1722
116 长安 长安汽车 长安CX30三厢 1712 1712
117 标致 神龙汽车 标致207三厢 1623 1623
117 理念 广汽本田 理念S1 1623 1623
119 中华 沈阳华晨 H530 1615 1615
120 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1587 1587
121 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 1579 1579
122 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 1564 1564
123 福特 长安福特 嘉年华三厢 1510 1510
124 马自达 一汽轿车 睿翼 1503 1503
125 瑞麒 奇瑞汽车 G3 1437 1437
126 力帆 力帆汽车 力帆520i 1368 1368
127 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1363 1363
128 奇瑞 奇瑞汽车 A1 1351 1351
129 标致 神龙汽车 标致508 1338 1338
130 丰田 一汽丰田 威驰 1322 1322
131 MG 上海汽车 MG6 1300 1300
132 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 1287 1287
133 雪佛兰 上海通用 赛欧两厢 1283 1283
134 雪铁龙 神龙汽车 世嘉两厢 1220 1220
135 起亚 东风悦达起亚 锐欧 1159 1159
136 雪铁龙 神龙汽车 C2 1107 1107
137 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 1045 1045
138 起亚 东风悦达起亚 秀尔 1029 1029
139 铃木 昌河 利亚纳 1027 1027
140 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 978 978
141 标致 神龙汽车 标致207两厢 911 911
142 比亚迪 比亚迪 F0 869 869
143 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 868 868
144 长城 长城汽车 炫丽 860 860
145 丰田 广汽丰田 雅力士 797 797
146 本田 广汽本田 飞度 784 784
147 日产 东风日产 玛驰 757 757
148 广汽 广汽乘用车 传祺 725 725
149 中华 沈阳华晨 骏捷 714 714
150 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 663 663
151 长安 长安汽车 悦翔 658 658
152 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 631 631
153 海马 郑州海马 海马王子 592 592
154 现代 北京现代 雅绅特 588 588
155 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 587 587
156 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 559 559
156 昌河 昌河 爱迪尔 559 559
158 众泰 众泰汽车 众泰Z200 520 520
159 海马 一汽海马 丘比特 505 505
160 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 433 433
161 长城 长城汽车 腾翼C50 424 424
162 昌河 昌河 派喜 413 413
163 标致 神龙汽车 标致307两厢 412 412
164 比亚迪 比亚迪 G3R 411 411
165 起亚 东风悦达起亚 远舰 377 377
166 本田 广汽本田 歌诗图 337 337
167 现代 北京现代 i30 315 315
168 江淮 江淮汽车 悦悦 312 312
169 一汽 天津一汽 威乐 308 308
170 比亚迪 比亚迪 F3R 303 303
171 大众 一汽大众 高尔夫GTI 255 255
172 三菱 东南汽车 蓝瑟 238 238
173 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 237 237
174 荣威 上海汽车 荣威750 197 197
175 马自达 长安福特 马自达2两厢 172 172
176 中华 沈阳华晨 尊驰 154 154
177 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 150 150
178 瑞麒 奇瑞汽车 G5 145 145
179 瑞麒 奇瑞汽车 M1 130 130
180 长安 长安汽车 长安逸动 129 129
181 现代 北京现代 瑞纳两厢 127 127
182 马自达 长安福特 马自达2劲翔 125 125
183 长安 长安汽车 长安CX30两厢 113 113
184 比亚迪 比亚迪 E6 98 98
185 比亚迪 比亚迪 F3DM 96 96
186 江淮 江淮汽车 宾悦 91 91
187 哈飞 哈飞汽车 赛马 87 87
187 长城 长城汽车 凌傲 87 87
189 哈飞 哈飞汽车 赛豹 85 85
190 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 79 79
191 丰田 一汽丰田 普锐斯 72 72
192 别克 上海通用 林荫大道 51 51
192 MG 上海汽车 MG7 51 51
194 华泰 华泰汽车 华泰B11 26 26
194 比亚迪 比亚迪 F6 26 26
196 三菱 东南汽车 戈蓝 25 25
197 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 23 23
198 一汽 天津一汽 威志 21 21
199 瑞麒 奇瑞汽车 G6 18 18
200 哈飞 哈飞汽车 路宝 5 5
201 海马 一汽海马 海马3 4 4
202 雪佛兰 上海通用 乐风 1 1
202 日产 东风日产 颐达 1 1
202 日产 东风日产 颐达 1 1






可摘 发表于 2012-2-9 16:01

本帖最后由 可摘 于 2012-2-9 16:04 编辑

俺也来凑个热闹,O(∩_∩)O

{:soso_e160:}

2012年1月全国轿车销量品牌排行(可摘注:总计48家,取前10家)
制表:选车网 http://chooseauto.com.cn/xlph/
排名品牌销量
1大众117226
2别克65680
3雪佛兰55366
4现代53512
5日产52645
6丰田35524
7本田29643
8起亚28656
9铃木25232
10奇瑞25015



2012年1月全国SUV品牌销量排行(可摘注:总计28家,取前10家)
制表:选车网 http://chooseauto.com.cn/xlph/suv/142388.shtml
排名品牌销量
1大众20408
2日产14484
3丰田13897
4长城12445
5现代8476
6奇瑞8070
7起亚7350
8奥迪6526
9本田6477
10比亚迪5821



2012年1月全国汽车厂商MPV销量排名
制表:选车网 http://chooseauto.com.cn/xlph/mpv/142349.shtml
排名厂商销量
1东风柳州10311
2江淮汽车7331
3上海通用5267
4上海大众3900
5一汽吉林大发2950
6郑州日产2655
7一汽海南1629
8沈阳华晨1065
9广汽丰田989
10广汽本田973
11众泰汽车504
12北汽福田450
13奇瑞汽车415
14保定长城269
15长安福特228
16一汽马自达162
17福建戴姆勒135
18东南汽车87
19美亚汽车36
20比亚迪汽车26
21江铃控股11

油田边缘人 发表于 2012-2-9 22:15

本帖最后由 油田边缘人 于 2012-2-9 22:15 编辑

6219 / 8333 = 74%   只完成了目标的74%,销量不佳啊

敬业所以专业 发表于 2012-2-10 11:11

{:soso_e179:}{:soso_e179:},从哪找的。

页: [1]
查看完整版本: 【2012年1月全国轿车销量车型排名】