三月最新女单世界排名
北京时间3月6日消息,今天国际乒联在其官方网站上公布了最新一期的世界排名。女单方面,刘诗雯、丁宁和李晓霞继续稳居前三,陈梦和朱雨玲升至第四和第五位。由于在过去四个月在乒联的比赛中没有活动记录,郭跃的世界排名被取消,原本郭跃有2711分,会排在第12位。以下为三月最新女单世界排名:
排名 上期排名 姓名 协会 积分
1 1 刘诗雯 中国 3237
2 2 丁宁 中国 3120
3 3 李晓霞 中国 3080
4 7 陈梦 中国 2916
5 6 朱雨玲 中国 2906
6 5 武杨 中国 2895
7 4 冯天薇 新加坡 2879
8 10 石川佳纯 日本 2758
9 12 徐孝元 韩国 2740
10 9 福原爱 日本 2721
11 25 刘佳 奥地利 2714
12 16 李佼 荷兰 2669
13 17 V-帕夫洛维奇 白俄罗斯 2651
14 14 姜华珺 中国香港 2633
15 15 沈燕飞 西班牙 2633
16 30 胡丽梅 中国 2623
17 20 田志希 韩国 2601
18 18 韩莹 德国 2591
19 23 石贺净 韩国 2582
20 24 梁夏银 韩国 2580
21 22 文佳 中国 2562
22 21 李皓晴 中国香港 2560
23 19 于梦雨 新加坡 2551
24 43 杜凯琴 中国香港 2540
25 26 平野早矢香 日本 2531
26 32 侯美玲 土耳其 2528
27 27 萨马拉 罗马尼亚 2522
28 36 刘高阳 中国 2508
29 28 郑怡静 中华台北 2502
30 52 吴颖岚 中国香港 2498
31 29 赵岩 中国 2492
32 31 李明顺 朝鲜 2492
33 34 吴佳多 德国 2486
34 40 李雪 法国 2484
35 37 李芬 瑞典 2483
36 49 石垣优香 日本 2478
37 33 顾玉婷 中国 2473
38 51 索尔亚 德国 2470
39 54 傅宇 葡萄牙 2467
40 39 森园美咲 日本 2450
41 38 单晓娜 德国 2449
42 35 李晓丹 中国 2445
43 58 李依真 中华台北 2439
44 55 瓦塞诺夫斯卡 捷克 2422
45 56 林叶 新加坡 2415
46 42 波塔 匈牙利 2414
47 50 佩索特斯卡 乌克兰 2411
48 45 李美英 朝鲜 2409
49 69 平野美宇 日本 2408
50 46 希尔贝雷森 德国 2407
东营刘高阳升至第28名,顾玉婷也排名第37,东营乒乓的骄傲!
{:1_464:}{:1_457:}{:1_457:}{:1_457:} :em08::em08::em10: {:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}:em63: yyyyyyyyyyyyyyy
页:
[1]