baidu 发表于 2015-2-26 21:30

002673 广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部


买入金额最大的前5


1 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 8574.12 3.59% 1225.20 0.51% 7348.92
2 机构专用 5872.79 2.46% 0.00 0.00% 5872.79
3 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 4403.60 1.84% 148.74 0.06% 4254.87
4 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4336.53 1.82% 35.18 0.01% 4301.35
5 机构专用 4060.13 1.70% 0.00 0.00% 4060.13


卖出金额最大的前5名


1 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 365.50 0.15% 7453.77 3.12% -7088.27
2 广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部 10.84 0.00% 4473.89 1.87% -4463.04
3 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 100.65 0.04% 4118.99 1.72% -4018.34
4 中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券 1889.09 0.79% 2149.83 0.90% -260.74
5 上海证券有限责任公司高安路证券营业部 2223.55 0.93

baidu 发表于 2015-2-26 21:31

牛B {:1_489:}

drunkbird 发表于 2015-2-26 23:33

哇   东营有这末牛b人物   膜拜

baidu 发表于 2015-4-4 10:58

膜拜{:1_489:}{:1_489:}{:1_489:}

baidu 发表于 2015-6-20 16:19

002476宝莫股份

2015-06-19 星期五 类型:连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计20%
成交量:39.35万手   成交金额:62957.64万元
买入金额最大的前5名
序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)
1 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 11804.01 4.10% 7902.39 2.75% 3901.61

2 广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部 8739.28 3.04% 340.03 0.12% 8399.24

3 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 7573.85 2.63% 4336.60 1.51% 3237.25
4 国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 6468.67 2.25% 393.02 0.14% 6075.65
5 海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 5869.92 2.04% 168.96 0.06% 5700.96
卖出金额最大的前5名
序号交易营业部名称买入金额(万)占总成交比例卖出金额(万)占总成交比例净额(万)
1 华泰证券股份有限公司浙江分公司 8.37 0.00% 8828.30 3.07% -8819.94
2 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 11804.01 4.10% 7902.39 2.75% 3901.61
3 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 7573.85 2.63% 4336.60 1.51% 3237.25
4 机构专用 0.00 0.00% 3911.53 1.36% -3911.53

5 齐鲁证券有限公司东营北一路证券营业部 2476.93 0.86% 2632.84 0.91% -155.91
页: [1]
查看完整版本: 002673 广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部