蝴蝶板
直板从高档到初级大力神直板孔令辉直板蝴蝶王直板科贝尔直板
TIFFARA直板沙曼达直板普里莫拉茨直XSTAR直板
横板从高档到初级
PHOTINO横板AMULTART横板大力神横板波尔横板
闪光90横板 闪光85横板吴尚垠横板 张怡宁横板
梅兹横板 孔令辉横板科贝尔横板李菊横板
XSTAR横板SA-01横板 .......................... 蝴蝶经典底板技术指标列表对比(数字指标依次代表厚度、重量、层数、速度、控制):
Butterfly 30811 TIMO BOLLS 5.6 86 偏软,5+2层强攻型、芳碳混编、波尔用 10 9.5
Butterfly 30621 COFFERLAIT 6.4 91 偏软,3+2层强攻型、芳碳混编 10.5 9.5
Butterfly 30581 IOLITE 7.5 87 偏软,3+2层强攻型、芳碳混编 10.5 9
Butterfly 30041 VISCARIA 5.8 88 偏软,5+2层强攻型、芳碳混编 10 9.5
Butterfly 30841 GERGELY.21 7.0 9.0 硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 10.5 7
Butterfly 30101 PRIMORAC CARBON 7.1 92 硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 11 7
Butterfly 30651 KUMPURU 5.7 82 偏硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 9 7
Butterfly 30807 KONG LING HUI OFF 5.8 85 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好 9 8
Butterfly 30801 SK7 6.9 85 偏软,7层攻击型、手感好、力量大 8.5 7.5
Butterfly 30871 H.S.CRYZER 6.5 85 偏硬,5层攻击型、速度快、破坏力大 9.5 8
Butterfly 30711 KONG LING HUI 5.4 82 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好 8 9
Butterfly 30131 ADOLESCEN 6.0 85 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好 李菊 9.5 8
Butterfly 30806 SCHLAGER 5.6 86 偏软,5层攻击型、手感好、易发力、施拉格刘国正 9 8
Butterfly 30663 H.S.BEAT 8.3 91 偏软,5层攻击型速度极快底劲足 10.5 8
Butterfly 30671 H.S.SPEEDY 6.3 80 买了吗。。。你的拍子 买了吗。。。你的拍子
甲壳虫 发表于 2010-8-20 21:01 https://www.slit.cn/images/common/back.gif
纠结中....................
页:
[1]