乒联排名:张继科升至第三名 女乒小将顾玉婷飙升30位
女单方面,前五位没有发生变化,依旧是刘诗雯、冯天薇和郭焱、金暻娥、丁宁。而李晓霞则从第8名上升至第6,郭跃则下滑一位,排名第8。值得一提的是,刚刚在青奥会中夺得女单金牌的国乒小将顾玉婷,她的排名飙升30位,从第68位升至第38位。(搜狐体育 蜡笔小新)排名 上期排名 积分 选手 国家/地区
1 (<<) 2792.00 刘诗雯 中国
2 (<<) 2752.00 冯天薇 新加坡
3 (<<) 2719.00 郭焱 中国
4 (<<) 2679.00 金暻娥 韩国
5 (<<) 2658.00 丁宁 中国
6 (8) 2629.00 李晓霞 中国
7 (6) 2624.00 王越古 新加坡
8 (7) 2586.00 郭跃 中国
9 (10) 2508.00 福原爱 日本
10 (13) 2490.00 朴美英 韩国
11 (8) 2486.00 姜华珺 中国香港
12 (11) 2478.00 吴佳多 德国
13 (12) 2476.00 冯亚兰 中国
14 (<<) 2449.00 平野早矢香 日本
15 (56) 2417.00 沈燕飞 西班牙
16 (15) 2414.00 范瑛 中国
17 (16) 2386.00 孙蓓蓓 新加坡
18 (32) 2371.00 石贺净 韩国
19 (21) 2362.00 托特∙克里斯 匈牙利
19 (<<) 2362.00 帖雅娜 中国香港
21 (18) 2359.00 曹臻 中国
22 (17) 2358.00 于梦雨 新加坡
23 (25) 2353.00 朱雨玲 中国
24 (28) 2351.00 李佳薇 新加坡
25 (24) 2347.00 李佼 荷兰
26 (23) 2341.00 刘佳 奥地利
27 (31) 2339.00 李洁 荷兰
28 (26) 2338.00 李倩 波兰
29 (21) 2333.00 唐汭序 韩国
30 (20) 2329.00 黄怡桦 中华台北
30 (33) 2329.00 石垣优香 日本
32 (29) 2322.00 石川佳纯 日本
33 (27) 2308.00 武杨 中国
34 (30) 2302.00 阿德里安∙杜 罗马尼亚
35 (34) 2297.00 姚彦 中国
36 (35) 2279.00 萨玛拉 罗马尼亚
37 (<<) 2276.00 梅莱克∙胡 土耳其
38 (68) 2275.00 顾玉婷 中国
39 (36) 2259.00 高军 美国
40 (<<) 2239.00 郑怡静 中华台北
41 (<<) 2231.00 李恩姬 韩国
42 (78) 2229.00 KANG Mi Soon 韩国
43 (39) 2227.00 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
44 (45) 2225.00 希尔贝雷森 德国
45 (49) 2215.00 樋浦令子 日本
46 (38) 2209.00 林菱 中国香港
47 (42) 2208.00 彭陆洋 中国
48 (43) 2206.00 帕斯卡斯基宁 立陶宛
49 (45) 2205.00 易芳贤 中国
50 (44) 2198.00 波塔 匈牙利 沈燕飞 西班牙
出道多早了。 恭喜顾玉婷
页:
[1]