山东省首届城市垂钓争霸赛总决赛。团队总成绩表
山东省首届城市垂钓争霸赛总决赛 团队总成绩表总排名 总得分 队编 团队名 第1场成绩 第1场积分 第2场成绩 第2场积分 第3场成绩 第3场积分 第4场成绩 第4场积分
1 102.5 3 淄博市二队 65.03 26.5 43.74 23 32.34 31 42.03 22
2 112.5 6 济南市鲁博达渔具代表队108.72 19 30.4 25.5 51.8 34 36.45 34
3 128.5 17 菏泽市二队 41.93 38 34.14 25.5 40.52 32 23.28 33
4 129.5 2 临沂市代表队 47.06 31.5 22.43 40.5 32.57 21 26.34 36.5
5 140 4 济南市民久渔具队 86.33 30.5 27.78 58 31.66 26 50.47 25.5
6 143.5 14 胜利油田代表队 41.09 43 41.85 32.5 41.14 26 29.34 42
7 144.5 13 枣庄滕州市代表队 64.25 29 36.84 27.5 18.9 47.5 33.64 40.5
8 150 16 菏泽市一队 76.76 22 35.3 28.5 31.43 44 26.5 55.5
9 158.5 12 济南市齐鲁钓具代表队 34.99 35.5 25.2 40 24.41 50 29.07 33
10 168.5 5 泰安市天元公司代表队 82.87 40.5 23.6 57 19.45 40 27.57 31
11 173 8 济南市阿蒙森钓具代表队35.84 49.5 77.01 36 26.22 51 31.59 36.5
12 173 7 济南市海海渔具代表队 48.43 38 22.97 53 30.71 40.5 18.99 41.5
13 184.5 19 菏泽市四队 30.74 35.5 37.37 43 17.85 55.5 24.54 50.5
14 190 18 菏泽市三队 45.1 47 23.58 59 15.7 44.5 22.57 39.5
15 195 9 济南市伊斯达钓具代表队30 66.5 39.7 37 23.99 57 45.5 34.5
16 197.5 20 日照市莒县代表队 25.98 63 36.99 39 22.03 54 30.63 41.5
17 204 15 泰安市渔具代表队 19.61 61 11.82 53.5 44.72 33 18.1 56.5
18 220.5 10 德州市代表队 43.69 40 13.26 63 13.84 51 9.14 66.5
19 237.5 11 济南市广利渔具代表队 28.83 66 46.84 51 20.73 66 16.27 54.5
20 241 21 淄博市一队 16.07 65 11.78 68.5 30.27 38 9.19 69 一方水土 成长一方人 呵呵,油田就靠你们几个顶尖人物了。
页:
[1]