胜利社区

搜索
排名: 42 
返 回
作者 回复/查看 最后发表
主题
帮看看康恩贝咋样? 漫步者 2011-8-29 16:01 3816 漫步者 2011-8-30 16:38
悲剧 那些花儿 2011-8-30 11:55 5931 那些花儿 2011-8-30 16:03
............................ Mr.老王 2011-8-29 17:15 131034 Mr.老王 2011-8-30 09:21
央行9月5日起调整存准基数 预计冻结8000亿资金 灰头土脸 2011-8-27 15:42 0835 灰头土脸 2011-8-29 23:28
巴菲特:股市越跌我越买 重中之重 2011-8-29 21:36 0557 重中之重 2011-8-29 21:36
好久没来 大家给看下这两只股票咋样? 楼市爆跌 2011-8-29 11:34 4674 猪三岁以后 2011-8-29 20:43
委盘看能不能拉一下!!!!!! Mr.老王 2011-8-29 13:59 1497 ttdhi 2011-8-29 15:26
超级银行股卖白菜价不冤 8元买进恐成世纪之套 binhai76 2011-8-28 10:40 4770 流浪风雨 2011-8-29 13:43
从招保万金的表现看二月回收8000亿是必须地! Mr.老王 2011-8-29 11:39 0467 Mr.老王 2011-8-29 11:39
‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’ Mr.老王 2011-8-28 16:23 5721 ttdhi 2011-8-29 08:23
有意探讨请加东营股民超级群113565181 sangwenyu 2011-8-28 15:45 1909 dybz2011 2011-8-28 18:26
尼玛让不让股市活了?外而刚消停,内部又开整了! Mr.老王 2011-8-27 15:47 81211 渔夫 2011-8-28 17:02
[提示]二个月回收8000亿若是真事,大家都做好股市崩盘的准备吧! Mr.老王 2011-8-28 16:18 1618 binhai76 2011-8-28 16:56
郑重咨询:9月5日变象提准的消息可靠吗?解读是不是有误?8000亿是天文数字股市伤不起 Mr.老王 2011-8-28 01:23 181649 Mr.老王 2011-8-28 16:12
股市歌谣 小菠菜 2011-8-24 06:48 4847 zhuanggu 2011-8-28 09:06
上市公司十大赚钱机器出炉:银行板块占据七席 binhai76 2011-8-27 08:43 3523 流浪风雨 2011-8-27 16:44
上证指数上10日均线了,且10日均线拐头了!可以分批进入了!速度!!!!! Mr.老王 2011-8-25 10:32 81000 Mr.老王 2011-8-27 15:50
会猎次新小盘 王灿一 2011-8-23 17:01 2941 王灿一 2011-8-27 09:37
【提示】涨速太快!2635点遇阻全清,若顺利过去2660点前要全清掉!周末尽量不持股 Mr.老王 2011-8-25 17:03 5890 McAfee 2011-8-27 06:51
我反正信了 阳光果园 2011-8-24 16:01 2679 渤海渔夫123 2011-8-25 16:53
也许有人不爱听 阳光果园 2011-8-23 14:59 4816 Mr.老王 2011-8-24 19:48
地产股伤不起啊!!得抓紧清空呐! Mr.老王 2011-8-24 17:15 1624 渤海渔夫123 2011-8-24 19:41
A股具有长线投资价值的板块 digest agree 琵琶琴瑟 2011-8-22 17:26 41291 rufeng1936 2011-8-24 13:07
再次提醒:仓位要控制!把仓位降下来是目前唯一正确的操作!技术面必须服从基本面! Mr.老王 2011-8-20 17:20 7938 Mr.老王 2011-8-23 21:14
脉冲抽疯式的波动会弄挺市场的!!二元市场结构下的市道竟然如此艰难! Mr.老王 2011-8-22 17:16 3783 繁华世界 2011-8-23 21:11
2011.8.8中国石化集会反腐,要求工资待遇等公平 WSY560721 2011-8-22 21:45 4851 大河马 2011-8-23 17:27
上市公司争放“高利贷” attach_img 璀璨明星 2011-8-23 13:35 1702 璀璨明星 2011-8-23 15:07
中国股民强烈要求严肃调查中国证监会 (转载) 重中之重 2011-8-19 19:50 6985 rufeng1936 2011-8-23 14:21
高升了!大校了! 风雷EG8171 2011-8-19 20:46 10874 rufeng1936 2011-8-23 14:20
坑爹啊 sdfg820221 2011-8-18 13:25 5876 rufeng1936 2011-8-23 14:19
不管怎么样 我今天满仓了 attachment agree  ...2 lalilata 2011-8-19 10:02 212135 书拉密女 2011-8-23 14:19
现在是底部吗? McAfee 2011-8-17 13:30 151378 rufeng1936 2011-8-23 14:19
至于你信不信,反正我是信了 穿靴子的猫 2011-8-22 13:55 3816 穿靴子的猫 2011-8-23 09:39
隔夜拆借利率就这么神奇吗?指数得看它的脸色!不理解!! Mr.老王 2011-8-22 17:05 0514 Mr.老王 2011-8-22 17:05
。。。。。。。。。。。。。。 Mr.老王 2011-8-22 16:00 1436 ttdhi 2011-8-22 16:03
局面明了 agree 王灿一 2011-8-22 14:36 4840 ttdhi 2011-8-22 16:02
堪比 华夏大盘 ,而且不停售买卖自由的基金 agree szmf 2011-8-22 11:30 2796 chensi123 2011-8-22 14:09
做个外链试试。。。 孤行客 2011-8-21 19:13 1513 孤行客 2011-8-21 19:19
今年的底部是多少 故事(岳少) 2011-8-21 09:44 1609 重中之重 2011-8-21 15:19
巴曙松:我国中小银行实施巴塞尔新资本协议的问题与建议 风雷EG8171 2011-8-21 08:05 0696 风雷EG8171 2011-8-21 08:05
索罗斯二季度持仓变动情况 大幅减持银行股 Mr.老王 2011-8-20 20:10 0507 Mr.老王 2011-8-20 20:10
全球经济增长预期遭下调 市场动荡再起 Mr.老王 2011-8-20 20:00 0459 Mr.老王 2011-8-20 20:00
大摩警告美欧经济接近衰退危险境界 全球买方罢。工【实体经济出问题了】 Mr.老王 2011-8-20 17:24 0551 Mr.老王 2011-8-20 17:24
【欧美股市暴跌原因】欧洲银行资金吃紧 “雷曼时刻”会否重演【银行真出大问题了】 Mr.老王 2011-8-20 17:07 0564 Mr.老王 2011-8-20 17:07
加息到10%,准备金提到30%能控制住CPI吗 很深的蓝 2011-8-18 15:57 3650 zhuanggu 2011-8-20 08:51
(转帖)叶檀:14万亿只是冰山一角 美国永远不可能还债 swd 2011-8-19 09:57 7713 Mr.老王 2011-8-19 17:32
胜利社区理财交流群成立了 digest heatlevel bbs 2011-8-15 09:14 171913 五姐 2011-8-19 16:00
今天又是个考验!很艰难的考验!仓位降下来了吗? Mr.老王 2011-8-19 07:49 2673 lalilata 2011-8-19 09:57
大盘分析 齐鲁证券客服z 2011-8-19 09:06 0603 齐鲁证券客服z 2011-8-19 09:06
最好的博客——wu2198 laocubu 2011-8-11 14:05 171235 Mr.老王 2011-8-19 07:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 Ctrl + Enter 快速发布

返回顶部 返回版块