- UID
- 5887
中尉
- 积分
- 8763
- 经验
-
- 点数
-
- 油豆
-
- 荣誉
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2004-6-19
- 最后登录
- 1970-1-1
|
狂野
狼 1 - 81 +10% +5% 肉 狂野
豹 1 - 77 +10% +5% 肉,魚 狂野
蜘蛛 1 - 81 +5% +5% +5% 肉 狡诈
熊 1 - 77 +5% +10% 肉,魚,乳酪,麵包,蘑菇,水果 坚韧
野豬 1 - 79 +5% +10% 肉,魚,乳酪,麵包,蘑菇,水果 坚韧
鱷魚 9 - 77 +5% +10% 肉,魚 坚韧
食腐鳥 5 - 74 +10% +5% 肉,魚 狂野
螃蟹 4 - 72 +5% +10% 魚,麵包,蘑菇,水果 坚韧
猩猩 32 - 77 +5% +10% 麵包,蘑菇,水果 坚韧
迅猛龍 2 - 81 +10% +5% 肉 狂野
陸行鳥 1 - 70 +10% +5% 乳酪,麵包,蘑菇,水果 狂野
蠍子 1 - 69 +5% +10% 肉 坚韧
海龜 14 - 70 +5% +10% 魚,麵包,蘑菇,水果 坚韧
蝙蝠 1 - 80 +5% +5% +5% 肉,蘑菇,水果 狡诈
土狼 13 - 73 +10% +5% 肉 狂野
猛禽 5 - 80 +5% +5% +5% 肉,魚 狡诈
風蛇 11 - 77 +5% +5% +5% 魚,乳酪,麵包 狡诈
龍鷹 1 - 80 +5% +5% +5% 肉,魚,水果 狡诈
劫毀者 9 - 70 +5% +5% +5% 肉 狡诈
扭曲行者 60 - 72 +5% +10% 魚,水果 坚韧
孢子蝙蝠 58 - 70 +5% +5% +5% 乳酪,麵包,蘑菇,水果 狡诈
虛空鰭刺 57 - 71 +5% +5% +5% 肉,蘑菇 狡诈
毒蛇 18 - 77 +5% +5% +5% 肉 狡诈
蛾 1 - 73 +10% +5% 乳酪,麵包,蘑菇,水果 狂野
奇美拉 <特殊> 23 - 71 +5% +5% +5% 肉 狡诈
魔暴龍 <特殊> 54 - 82 +10% +5% 肉 狂野
異種蟲族 <特殊> 36 - 62 +5% +5% +5% 肉,蘑菇 狡诈
蟲 <特殊> 9 - 82 +5% +10% 乳酪,麵包,蘑菇 坚韧
犀牛 <特殊> 66 - 79 +5% +10% 乳酪,麵包,蘑菇,水果 坚韧
黃蜂 57 - 77 +10% +5% 乳酪,麵包,蘑菇,水果 狂野
熔核犬 <特殊> 12 - 70 +10% +5% 肉 狂野
靈獸 <特殊> 76 +10% +5% 肉,魚 狂野
坚韧
熊 1 - 77 +5% +10% 肉,魚,乳酪,麵包,蘑菇,水果 坚韧
野豬 1 - 79 +5% +10% 肉,魚,乳酪,麵包,蘑菇,水果 坚韧
鱷魚 9 - 77 +5% +10% 肉,魚 坚韧
螃蟹 4 - 72 +5% +10% 魚,麵包,蘑菇,水果 坚韧
猩猩 32 - 77 +5% +10% 麵包,蘑菇,水果 坚韧
蠍子 1 - 69 +5% +10% 肉 坚韧
海龜 14 - 70 +5% +10% 魚,麵包,蘑菇,水果 坚韧
扭曲行者 60 - 72 +5% +10% 魚,水果 坚韧
蟲 <特殊> 9 - 82 +5% +10% 乳酪,麵包,蘑菇 坚韧
犀牛 <特殊> 66 - 79 +5% +10% 乳酪,麵包,蘑菇,水果 坚韧
狡诈
蜘蛛 1 - 81 +5% +5% +5% 肉 狡诈
蝙蝠 1 - 80 +5% +5% +5% 肉,蘑菇,水果 狡诈
猛禽 5 - 80 +5% +5% +5% 肉,魚 狡诈
風蛇 11 - 77 +5% +5% +5% 魚,乳酪,麵包 狡诈
龍鷹 1 - 80 +5% +5% +5% 肉,魚,水果 狡诈
劫毀者 9 - 70 +5% +5% +5% 肉 狡诈
孢子蝙蝠 58 - 70 +5% +5% +5% 乳酪,麵包,蘑菇,水果 狡诈
虛空鰭刺 57 - 71 +5% +5% +5% 肉,蘑菇 狡诈
毒蛇 18 - 77 +5% +5% +5% 肉 狡诈
奇美拉 <特殊> 23 - 71 +5% +5% +5% 肉 狡诈
異種蟲族 <特殊> 36 - 62 +5% +5% +5% 肉,蘑菇 狡诈 |
|