- UID
- 98661
中士
- 积分
- 1948
- 经验
-
- 点数
-
- 油豆
-
- 荣誉
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2010-6-7
- 最后登录
- 1970-1-1
|
莱州三山岛潮汐莱州潮汐与威海差别比较大,提供诸位参考
阴历日期 高潮时间 低潮时间 潮流情况
初一 十六 10:24 22:24 4:24 19:24 大潮 活汛
初二 十七11:12 23:12 5:12 17:12大潮 活汛
初三 十八12:00 0:00 6:00 18:00最大 活汛
初四 十九12:48 0:48 6:48 18:48大潮 活汛
初五 二十13:36 1:36 7:36 19:36大潮 活汛
初六 二十一14:24 2:24 8:24 20:24中潮 活汛
初七 二十二15:12 3:12 9:12 21:12中潮 活汛
初八 二十三16:00 4:00 10:00 22:00小潮 死汛
初九 二十四16:48 4:48 10:48 22:48最小 死汛
初十 二十五17:36 5:36 11:36 23:36小潮 死汛
十一 二十六18:24 6:24 12:24 0:24小潮 死汛
十二 二十七19:12 7:12 13:12 1:12中潮 活汛
十三 二十八20:00 8:00 14:00 2:00中潮 活汛
十四 二十九20:48 8:48 14:48 2:48大潮 活汛
十五 三十21:36 9:36 15:36 3:36大潮 活汛 |
-
1
查看全部评分
-
|