以前服务器排行老名字,谁还在用(望暂时固顶)
服务器=Dream=2# 服务器,开机2003年6月,关闭2004年9月,关闭原因服务器做传奇私服去了。当时关闭后很多单位信息中心管理人员不但不封我的IP,还劝我继续开。哈哈,包括最上级的都在里面玩。
排名 名字 杀人数 被杀数 死亡杀人百分比 每分钟杀人数 积分。 自己找把,绝大多数局域网CS玩家名字都有。
1 sha ni xiang sha zhu 209 48 4.35 0.89 1628
2 1#cainiao 254 56 4.54 0.99 1616
3 IaMaWolFfroMNortH 678 230 2.95 0.72 1571
4 *Nicky~~ 982 495 1.98 0.76 1542
5 CaiNiao | Lianqiang 191 44 4.34 1.04 1535
6 JJ<MM> 234 86 2.72 0.70 1530
7 Ice*Man 269 94 2.86 0.73 1507
8 *xi@oning 390 173 2.25 0.86 1491
9 [=lao.tou=]***long***(A) 287 116 2.47 0.76 1483
10 --A.Flywolf-- 281 119 2.36 0.78 1455
11 Honor&Dream 350 143 2.45 0.80 1444
12 wo shi bu shi gai an jing de zo 160 38 4.21 1.29 1439
13 6666666666666666666 714 458 1.56 0.57 1435
14 3721 257 123 2.09 0.65 1426
15 sad 220 113 1.95 0.66 1425
16 *xi@o.ning 175 59 2.97 0.79 1423
17 acer 185 90 2.06 0.60 1413
18 lan 174 56 3.11 1.05 1403
19 VIC | commando <*x-4> 178 87 2.05 0.84 1401
20 **=W=** 505 352 1.43 0.60 1394
21 KGB 316 196 1.61 0.60 1390
22 **=U=** 583 411 1.42 0.63 1387
23 xiao.ma.ge 1099 528 2.08 0.69 1383
24 [=NO.1=]7777 198 82 2.41 0.60 1377
25 99999999999999999999999
[ 本帖最后由 ZZL8006 于 2009-10-16 16:47 编辑 ] 26 @@VX9999@@ 88 35 2.51 0.76 1371
27 1234 696 523 1.33 0.69 1362
28 dunsile 278 129 2.16 0.59 1362
29 losTm@n 94 27 3.48 0.90 1361
30 yy 96 34 2.82 0.99 1357
31 321 200 105 1.90 0.57 1355
32 ge 96 51 1.88 0.63 1354
33 kuang cao 255 110 2.32 0.87 1354
34 Edifiel 386 216 1.79 0.72 1353
35 hiboy 106 41 2.59 0.84 1348 36 -=C9=- 97 30 3.23 0.94 1347
37 wr 164 102 1.61 0.60 1345
38 laMaWolFfroMNortH 114 45 2.53 0.57 1342
39 !!! 237 123 1.93 0.91 1341
40 =Dream=lpplayboy-007 233 113 2.06 0.66 1340
41 yue 182 93 1.96 0.78 1334
42 J.L 122 51 2.39 0.77 1333
43 Atom*|-Dabing 234 99 2.36 0.79 1331
44 MX500 141 67 2.10 0.85 1330
45 =Dream=LP 293 197 1.49 0.71 1319
46 -=WIDE=- 108 50 2.16 0.97 1316
47 36V 279 179 1.56 0.62 1315
48 cwf 87 44 1.98 0.77 1315
49 =Dream=bolo 507 241 2.10 0.73 1314
50 WO YOU QIAN 56 18 3.11 0.82 1313
51 GUNSNROSES 65 24 2.71 0.85 1312
52 $$**c@nm**$$ 289 158 1.83 0.59 1310
53 std 134 63 2.13 0.56 1309
54 1111111111 416 221 1.88 0.90 1308
55 mofel 341 199 1.71 0.64 1308 56 cai niao yi ge 162 108 1.50 0.65 1307
57 [=NO.1=] mogui 100 46 2.17 0.86 1305
58 =Dream=-s 98 51 1.92 0.76 1303
59 hxsgz 133 65 2.05 0.70 1300
60 .40 322 202 1.59 0.60 1299
61 zxm-ct 301 238 1.26 0.55 1296
62 Atom*|-Dabing*D* 136 50 2.72 0.89 1292
63 hlh 128 59 2.17 0.80 1290
64 Trust 49 14 3.50 0.71 1287
65 L*M | EsTm@ate.2nd 62 25 2.48 0.61 1287
66 10000v 68 23 2.96 0.67 1287
67 su30 212 101 2.10 0.71 1283
68 zorro 68 31 2.19 0.76 1283
69 556677 69 33 2.09 0.76 1282
70 *9. 17* 54 17 3.18 1.10 1281
71 -=sdh=- 68 21 3.24 0.75 1281
72 ::: 198 133 1.49 0.57 1276
73 haha 217 197 1.10 0.64 1272
74 osama 247 141 1.75 0.67 1268
75 O_Q 64 25 2.56 0.55 1267
76 =36v= 208 110 1.89 0.67 1263
77 empty 334 429 0.78 0.62 1263
78 ge ge 51 19 2.68 0.70 1261
79 pig 132 71 1.86 0.55 1261
80 djh 80 41 1.95 0.74 1260
81 [=NO.1=]icebell 65 32 2.03 0.74 1260
82 MT 206 115 1.79 0.59 1259
83 |G.Z.Q|&M*1*9 136 78 1.74 0.59 1258
84 *xi@o.hu@* 151 80 1.89 0.62 1255
85 zhu ye ye 73 30 2.43 0.64 1254
86 N4A 941 964 0.98 0.58 1253
87 gogogo 95 45 2.11 0.67 1253
88 huo li 28 285 181 1.57 0.88 1252
89 zzzz 45 18 2.50 0.62 1251
90 CTorT 140 83 1.69 0.56 1250
91 @II<< 203 116 1.75 0.77 1250
92 *hei.hu* 88 57 1.54 0.51 1249
93 |G.Z.Q|& BUGUAN3721 189 122 1.55 0.69 1245
94 D@Tou* 507 288 1.76 0.78 1245
95 [] 61 29 2.10 0.70 1244
96 zhu 317 234 1.35 0.60 1242
97 lao.ma.ge 82 45 1.82 0.60 1241
98 [=NO.1=]qqq 96 60 1.60 0.74 1238
99 Summit 318 261 1.22 0.62 1237
100 Palm 105 67 1.57 0.54 1236 101 5678 79 41 1.93 0.72 1234
102 [=NO.1=] 3444 ~0[kill>>>>> you 196 130 1.51 0.58 1232
103 Pak 58 19 3.05 0.91 1232
104 @@@@@@yellow@@@@@@ 130 87 1.49 0.61 1227
105 #J.L# 76 39 1.95 0.61 1227
106 =dream=wh 322 223 1.44 0.59 1226
107 WO SHI YI PAN CAI 87 50 1.74 0.77 1226
108 xiaolajiao 310 236 1.31 0.49 1225
109 phoenix 25 2 12.50 0.95 1222
110 =Dream=lengxue 147 95 1.55 0.68 1222
111 =Dream=FENGKUANGN4A 932 830 1.12 0.55 1221
112 =Dream=001 106 59 1.80 0.58 1220
113 [=lao.tou=]***long***(N) 256 181 1.41 0.58 1218
114 @!!sha---shou!!@~~~ 110 65 1.69 0.66 1216
115 zuo bi 62 27 2.30 0.89 1216
116 Atom*|-Dabing *D* 112 53 2.11 0.85 1214
117 VIC | HeiLong < Z > 56 26 2.15 0.78 1214
118 ShaRenBuZhaYaN.G^R 57 26 2.19 0.80 1213
119 romance 624 359 1.74 0.78 1210
120 T 104 75 1.39 0.45 1209
121 =Dream=yt 45 18 2.50 0.78 1206
122 lian AK 154 115 1.34 0.52 1205
123 hoho 38 10 3.80 0.77 1202
124 $ 141 118 1.19 0.60 1202
125 <Y.M.> 62 28 2.21 0.65 1201
126 shanji 241 147 1.64 0.58 1200
127 Ghost-I*ce.M 28 3 9.33 1.05 1198
128 1111 71 41 1.73 0.72 1197
129 KO 137 98 1.40 0.61 1197
130 fly99 153 112 1.37 0.58 1194
131 ===hao=== 895 667 1.34 0.60 1192
132 ben ben 95 56 1.70 0.60 1191
133 DinosaurJZ 94 60 1.57 0.83 1191
134 *Spirit* 93 54 1.72 0.51 1189
135 --***S.deng***-- 189 132 1.43 1.70 1189
136 sun 11 174 125 1.39 0.72 1189
137 http 444 424 1.05 0.51 1188
138 san ge dai diao 98 59 1.66 0.49 1187
139 23 113 71 1.59 0.77 1186
140 =tieshou= 743 674 1.10 0.49 1186
141 VIC | SanMao ( MM ) 103 59 1.75 0.70 1185
142 !@@@ 35 15 2.33 0.80 1183
143 man 321 238 1.35 0.56 1183
144 Atom*|-Blow *G* 171 136 1.26 0.51 1183
145 --A.KAI-- 384 239 1.61 0.58 1182
146 =Dream=008 304 249 1.22 0.56 1179
147 ++==++ 158 136 1.16 0.57 1176
148 -=T=- 32 10 3.20 0.46 1175
149 *LOVE*-=SXM=- 49 24 2.04 0.56 1175
150 Feeling* 34 17 2.00 0.90 1174
151 --YL.QiQi-- 36 14 2.57 1.03 1174
152 rrrrr 104 88 1.18 0.52 1173
153 VIC | a-Wolf (W) 97 69 1.41 0.57 1173
154 *M* 43 18 2.39 1.01 1173
155 MaoLiZi 148 101 1.47 0.50 1172
156 ---mt--- 261 182 1.43 0.54 1171
157 ~M~ 52 27 1.93 0.53 1170
158 gegegege 86 56 1.54 0.65 1170
159 cainiao 271 197 1.38 0.58 1170
160 VIC | SanMao <Mm> 63 36 1.75 0.52 1168
161 @Wind@ 167 126 1.33 0.56 1168
162 (1)V 25 4 6.25 0.64 1168
163 doctor 71 50 1.42 0.55 1168
164 SOS**** 102 91 1.12 0.64 1167
165 MP 35 15 2.33 0.71 1165
166 cctv-77 45 24 1.88 0.87 1165
167 Kru*Sher 31 14 2.21 0.63 1165
168 -=cwf=- 147 103 1.43 0.76 1164
169 $dong xie$ 186 163 1.14 0.62 1164
170 jijilong 65 41 1.59 0.59 1164
171 ~^Shark* 214 177 1.21 0.57 1162
172 66 33 2.00 0.92 1162
173 |G.Z.Q|&XXBB 61 39 1.56 0.63 1161
174 jkam 39 18 2.17 0.87 1161
175 =Dream=F2 325 261 1.25 0.63 1161
176 ]-Dr.Z*ero-[ 23 4 5.75 0.80 1160
177 5075 145 107 1.36 0.59 1160
178 DaHuiLang 108 94 1.15 0.61 1159
179 tulip 60 33 1.82 0.65 1159
180 old woman* 81 54 1.50 0.54 1158
181 =Dream=@longfei@ 68 39 1.74 0.60 1158
182 XiZhiLang-CC 47 30 1.57 0.48 1157
183 OY 122 91 1.34 0.69 1156
184 [=NO.1=]xia 150 109 1.38 0.58 1156
185 Atom*|-peng*peng *S* 47 28 1.68 0.72 1153
186 miemie 87 58 1.50 0.66 1153
187 @!!sha---shou!!@~~~~ 39 15 2.60 0.66 1153
188 damimi 31 12 2.58 0.94 1153
189 MMM 73 47 1.55 0.56 1152
190 mosuolini 26 9 2.89 0.76 1151
191 you ren bi wo hai ben ma? 33 14 2.36 0.85 1150
192 dvd 60 43 1.40 0.60 1149
193 ^^^^gxf***** 39 22 1.77 0.44 1149
194 [=NO.=1]bj 100 77 1.30 0.51 1148
195 ma que 49 33 1.48 0.50 1147
196 leo 53 38 1.39 0.61 1147
197 abo 48 29 1.66 0.50 1143
198 nanshou 21 5 4.20 0.79 1143
199 P110 289 291 0.99 0.47 1143
200 =0= 163 136 1.20 0.63 1142 201 Q*Q 299 193 1.55 0.81 1142
202 1453465686750896- 142 136 1.04 0.55 1141
203 SIEMENS-@^@- 401 313 1.28 0.55 1141
204 7281 320 319 1.00 0.62 1140
205 @@@@@@cai 198 136 1.46 0.70 1140
206 afanti 148 112 1.32 0.58 1139
207 fire dragon 114 77 1.48 0.58 1138
208 BENQ 162 132 1.23 0.66 1137
209 jian bian wang 58 38 1.53 0.45 1137
210 +-+ 22 6 3.67 0.87 1136
211 7612 211 207 1.02 0.50 1135
212 ertwd 25 10 2.50 0.89 1135
213 xinwen lianbo 30 16 1.88 0.81 1134
214 kkkkkkkkkkkk 46 26 1.77 0.67 1133
215 Smoking Guns 528 454 1.16 0.51 1133
216 q* 74 49 1.51 0.40 1133
217 009 34 14 2.43 0.59 1130
218 |G.Z.Q|& APS 30 18 1.67 0.50 1128
219 gan da wo 21 5 4.20 1.36 1128
220 regrhb 201 165 1.22 0.61 1128
221 ~~VCT~~UFO 58 51 1.14 0.63 1128
222 [=lao.tou=]ling yun 58 40 1.45 0.48 1127
223 Toldo 42 24 1.75 0.60 1127
224 VIC | commando <*x-4 > 78 62 1.26 0.51 1127
225 Valentino Rossi 38 20 1.90 0.79 1126
226 meizhi 169 114 1.48 0.59 1126
227 B T 38 32 1.19 0.60 1124
228 hws--f18 327 290 1.13 0.51 1123
229 gouxiong 85 66 1.29 0.64 1122
230 lai lai lai 49 39 1.26 0.56 1121
231 @@!!sha--shou!!@~~ 19 5 3.80 0.76 1121
232 D 170 137 1.24 0.53 1121
233 $rou bao zi$ 361 369 0.98 0.57 1121
234 renquandao 45 34 1.32 0.46 1120
235 *blaze* 65 47 1.38 0.67 1119
236 -=shanji=- 43 28 1.54 0.64 1118
237 CID 29 16 1.81 0.85 1118
238 Figo 69 61 1.13 0.52 1118
239 lao ying!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 70 51 1.37 0.46 1117
240 --A.CWF-- 36 16 2.25 0.52 1117
241 *color* 75 62 1.21 0.45 1116
242 CAi 68 40 1.70 0.55 1116
243 |G.Z.Q|@Legend@ 37 21 1.76 0.64 1114
244 sy1 41 31 1.32 0.66 1114
245 /*/!@#$^() 20 6 3.33 0.71 1112
246 protoss 35 25 1.40 0.67 1112
247 ytr 15 3 5.00 0.87 1111
248 =Dream=pa si 123 138 0.89 0.68 1111
249 Dahuamao 27 11 2.45 0.91 1111
250 oOx 21 7 3.00 0.68 1110
251 Xi.Niu 27 13 2.08 0.50 1110
252 =Dream=~SA*D@*M$~ 390 351 1.11 0.63 1110
253 $$lao da$$ 179 141 1.27 0.62 1108
254 dan tiao hao ma 25 12 2.08 0.81 1107
255 gogogo!!! 38 36 1.06 0.52 1107
256 xiao 29 23 1.26 0.51 1106
257 @sltx@z 116 121 0.96 0.59 1106
258 dashagua 211 191 1.10 0.47 1103
259 [=no.1=]bj 103 79 1.30 0.51 1103
260 7577 25 10 2.50 0.69 1103
261 you-kill-me 74 57 1.30 0.68 1103
262 ss 115 106 1.08 0.53 1103
263 super-hero 147 133 1.11 0.58 1102
264 ~M~ 522 355 1.47 0.59 1102
265 VIC | HeiLong<LT> 73 52 1.40 0.57 1102
266 |G.Z.Q|&-=huli=- 41 26 1.58 0.78 1101
267 QS 356 268 1.33 0.75 1101
268 #cn.xp|SL 193 156 1.24 0.60 1100
269 wo ai yaya!! 22 11 2.00 0.68 1100
270 *v*+5 59 51 1.16 0.61 1100
271 kiger 129 105 1.23 0.55 1100
272 ghf 25 14 1.79 0.74 1099
273 feng sao ## 29 17 1.71 0.49 1098
274 coco 160 185 0.86 0.59 1097
275 mimi 41 30 1.37 0.69 1097
276 xiao li ge 41 28 1.46 0.49 1096
277 xiang jiao 129 99 1.30 0.51 1096
278 UN 30 21 1.43 0.60 1096
279 zhanshi 281 265 1.06 0.51 1095
280 3801 23 12 1.92 0.48 1095
281 -xiaodao 69 65 1.06 0.56 1095
282 =Dream=G^G 162 138 1.17 0.60 1095
283 JD313 236 210 1.12 0.57 1095
284 007 90 78 1.15 0.69 1095
285 wdm 180 174 1.03 0.57 1094
286 cai*niao*geng*feng*kuang 184 194 0.95 0.66 1093
287 $$lian xi zhe$$ 489 481 1.02 0.60 1093
288 GuYongBing 55 55 1.00 0.76 1092
289 =Dream=fafa 25 18 1.39 0.52 1092
290 @111@ 37 25 1.48 0.48 1091
291 ```'''@@@ 16 6 2.67 0.59 1091
292 who pa who 54 42 1.29 0.61 1091
293 ggg 30 18 1.67 0.88 1091
294 mazi 356 271 1.31 0.54 1091
295 yi.de.fu.ren 71 62 1.15 0.51 1090
296 : ) 92 89 1.03 0.55 1088
297 rrr 81 56 1.45 0.54 1088
298 windflower 71 74 0.96 0.45 1088
299 *****gogogo****** 26 16 1.63 0.51 1087
300 R 31 20 1.55 0.54 1087 301 lskd 21 10 2.10 0.48 1086
302 wogannihahahaha 10 1 10.00 1.00 1085
303 sblt 36 24 1.50 0.54 1084
304 gameboy 198 151 1.31 0.57 1084
305 VIC | *taicai <M.m> 21 12 1.75 0.51 1084
306 -=*YDOK*=- 167 141 1.18 0.65 1084
307 &*J_D*& 21 14 1.50 0.49 1083
308 ll 10 2 5.00 0.85 1082
309 dadao 30 21 1.43 0.52 1082
310 -=WINFAST=- 16 12 1.33 0.53 1082
311 Crystal<V> 18 8 2.25 0.68 1081
312 G 39 26 1.50 0.47 1080
313 micky 26 21 1.24 0.51 1079
314 ~~VIP~~UFO 362 317 1.14 0.66 1079
315 DD 58 57 1.02 0.54 1079
316 yelang 420 608 0.69 0.46 1078
317 [=NO.1=]DJ 20 16 1.25 0.72 1078
318 YI 23 14 1.64 0.55 1077
319 122122332121221 11 4 2.75 0.95 1077
320 zd 22 13 1.69 0.54 1076
321 X X X 25 15 1.67 0.44 1076
322 dfg 124 98 1.27 0.43 1075
323 hx 65 63 1.03 0.57 1075
324 wu kong 24 18 1.33 0.71 1075
325 PPLU 48 39 1.23 0.59 1075
326 Devil-A 281 271 1.04 0.49 1074
327 jerry 261 233 1.12 0.47 1074
328 0425 48 37 1.30 0.66 1074
329 k 132 137 0.96 0.54 1073
330 xi gua ge ge 11 4 2.75 0.60 1073
331 bu yao nue dai wo!!!! 18 9 2.00 0.61 1073
332 @@power@@ 61 50 1.22 0.43 1073
333 F---117 281 311 0.90 0.57 1073
334 huxiao 60 48 1.25 0.54 1073
335 snriper 163 197 0.83 0.55 1072
336 36v 9 1 9.00 0.57 1072
337 FENG 35 32 1.09 0.56 1072
338 qi-si-ni 33 21 1.57 0.73 1072
339 topone 577 578 1.00 0.53 1072
340 seaman 24 17 1.41 0.45 1072
341 study 65 58 1.12 0.63 1071
342 wanshang hao 17 9 1.89 0.73 1071
343 My. 134 123 1.09 0.57 1070
344 benzhu 29 20 1.45 0.41 1070
345 ==FUGU== 28 20 1.40 0.67 1070
346 1*cainiao 11 5 2.20 0.60 1070
347 benben 82 67 1.22 0.53 1069
348 [=lao tou=]***EOE*** 77 94 0.82 0.51 1069
349 |G.Z.Q| &M*1*9 29 20 1.45 0.48 1068
350 ke 15 12 1.25 0.62 1068
351 |G.Z.Q|&xiaodao 75 64 1.17 0.53 1068
352 wuming 119 101 1.18 0.53 1067
353 1 40 36 1.11 0.44 1067
354 aaaaaaaa 68 56 1.21 0.47 1067
355 220 16 9 1.78 0.65 1067
356 =-*&^#@ 13 8 1.63 0.55 1067
357 =Dream=*Song& 120 102 1.18 0.65 1065
358 yu004 82 80 1.02 0.51 1065
359 =tulaocai= 9 3 3.00 0.83 1065
360 !!!!! 15 11 1.36 0.43 1064
361 0903 62 55 1.13 0.53 1064
362 FBI 25 19 1.32 0.55 1064
363 ^_^ bu sha ren 43 34 1.26 0.65 1063
364 VIC|*c.c.cat 29 21 1.38 0.60 1063
365 TOPGUN 37 32 1.16 0.71 1063
366 (1)Player 132 118 1.12 0.51 1063
367 @jhb@ 15 8 1.88 0.53 1062
368 >>>hongweibing<<< 93 95 0.98 0.52 1061
369 dsx123;'''''''''''''''''''''''' 49 41 1.20 0.50 1061
370 ***zj*** 348 261 1.33 0.71 1061
371 |G.Z.Q|& Sha*Ya 44 41 1.07 0.39 1061
372 shui ya? 252 266 0.95 0.63 1060
373 666 40 31 1.29 0.59 1060
374 p4_3.0 39 33 1.18 0.53 1059
375 =3600V= 17 13 1.31 0.51 1059
376 liumang-3 36 29 1.24 0.40 1059
377 caicainiao 27 18 1.50 0.62 1059
378 L$T10 29 26 1.12 0.33 1058
379 none``` 56 48 1.17 0.71 1058
380 chao ji cai niao 165 185 0.89 0.51 1057
381 (1)1234 7 2 3.50 0.49 1056
382 rensir 25 14 1.79 0.48 1055
383 [=NO.1=]zwg 109 93 1.17 0.51 1055
384 zhuan-yan-cai-nao&&&&& 9 4 2.25 0.50 1054
385 f 99 84 1.18 0.41 1054
386 tezhongbing 287 284 1.01 0.49 1054
387 lulu 99 96 1.03 0.74 1054
388 xmx 24 22 1.09 0.45 1053
389 FUCK_ 9 4 2.25 0.77 1053
390 alice 13 9 1.44 0.32 1051
391 qi tian da sheng 8 3 2.67 0.78 1051
392 chaser 32 27 1.19 0.39 1051
393 *Nicky 6 1 6.00 0.55 1050
394 KNIGHT 33 33 1.00 0.45 1050
395 @diablo@ 54 46 1.17 0.67 1050
396 meihualu 15 11 1.36 0.45 1049
397 chi he hiu*gd* 70 66 1.06 0.51 1049
398 <<*lantana*>>JianZ 108 100 1.08 0.49 1048
399 ddd 14 9 1.56 0.90 1048
400 |G.Z.Q|& susu 6 1 6.00 0.51 1048
401 lie bao 30 26 1.15 0.64 1048
402 ri 6 1 6.00 0.36 1048
403 VIC | SanMao ( W ) 26 23 1.13 0.52 1047
404 8888 22 17 1.29 0.86 1047
405 terminator 53 52 1.02 0.54 1047
406 www.com 31 24 1.29 0.59 1047
407 I Love This Game 16 11 1.45 0.56 1046
408 h 8 3 2.67 0.70 1046
409 &*J_D*& 6 2 3.00 0.52 1046
410 [=NO.1=]amay 23 17 1.35 0.42 1046
411 (2)Player 28 26 1.08 0.57 1045
412 543 28 27 1.04 0.57 1045
413 zhang*qiang=55075= 21 16 1.31 0.34 1045
414 |G.Z.Q|&BUGUAN3721 22 19 1.16 0.54 1045
415 LI_MU_B@I 22 19 1.16 0.50 1045
416 xiao.5 24 20 1.20 0.41 1045
417 11# 33 28 1.18 0.46 1044
418 PDC 278 290 0.96 0.44 1044
419 @@@-AK47-@@@ 63 61 1.03 0.53 1044
420 Atom*|-HOVER 11 6 1.83 0.72 1044
421 ***<<MDA>>*** 15 10 1.50 0.61 1043
422 +*Xiao*Ding*Dang*+ 9 5 1.80 0.35 1043
423 E:63033 37 31 1.19 0.53 1042
424 Hparrolce 22 20 1.10 0.75 1042
425 CoolGuy 421 481 0.88 0.46 1042
426 >>>C.G.H<<< 31 26 1.19 0.78 1042
427 *jjh 38 30 1.27 0.53 1041
428 QING DAO FU 49 50 0.98 0.57 1041
429 -=PIG=-Hydralisk 40 36 1.11 0.40 1041
430 -=wc=- 165 179 0.92 0.46 1040
431 @A@ 148 181 0.82 0.44 1040
432 shuangguai+xiayan 115 117 0.98 0.50 1039
433 ly 19 15 1.27 0.44 1039
434 k' 10 6 1.67 0.63 1039
435 @#$ 6 2 3.00 0.49 1038
436 !@#$^_^$#@! 26 33 0.79 0.47 1037
437 Dream=-s 9 7 1.29 0.30 1037
438 only you 22 20 1.10 0.33 1037
439 BoShi 46 46 1.00 0.48 1037
440 --***S,deng***-- 87 84 1.04 0.60 1037
441 **=V=** 62 65 0.95 0.43 1036
442 <<<+>>> 6 3 2.00 0.60 1036
443 201 28 27 1.04 0.54 1036
444 **** 62 64 0.97 0.51 1036
445 (q.g)=137 8 5 1.60 0.51 1036
446 @@@Q@@@ 17 15 1.13 0.45 1036
447 beibi 13 10 1.30 0.54 1036
448 shui-ba-le-wo-de-nei-ku? 8 4 2.00 0.47 1036
449 20 16 1.25 0.64 1035
450 ZKK 46 53 0.87 0.51 1035
451 bbbbb 23 21 1.10 0.64 1035
452 A1 51 46 1.11 0.47 1035
453 xiao 8 lu 16 11 1.45 0.37 1035
454 You 31 25 1.24 0.56 1035
455 happyraing~ 26 26 1.00 0.57 1035
456 *cai*niao*geng*feng*kuang* 37 33 1.12 0.52 1034
457 110 8 5 1.60 0.67 1034
458 wo ya ! 6 2 3.00 0.39 1034
459 fengzi 12 8 1.50 0.89 1033
460 $$$$ 22 17 1.29 0.61 1033
461 MEI ZHOU HU 126 118 1.07 0.58 1033
462 xmy 14 14 1.00 0.90 1033
463 wp 25 22 1.14 0.56 1033
464 ace 31 33 0.94 0.53 1033
465 rainbow 63 62 1.02 0.50 1032
466 ****W**** 15 12 1.25 0.52 1032
467 tank 46 40 1.15 0.46 1032
468 @II<< 31 26 1.19 0.51 1032
469 god 377 356 1.06 0.56 1032
470 fengzi 12 11 1.09 0.50 1031
471 qian wang 2010 @@@ 11 9 1.22 0.66 1031
472 lal 134 160 0.84 0.49 1030
473 dna 13 10 1.30 0.42 1030
474 xi@o-Xiong 61 56 1.09 0.45 1030
475 VIC | butcher 32 30 1.07 0.45 1029
476 121 63 58 1.09 0.49 1029
477 mic 207 234 0.88 0.46 1028
478 [=NO.!=]@~MATRIX~@ 5 3 1.67 0.43 1028
479 M.Schumacher 17 13 1.31 0.94 1028
480 da jia dou shi LP de 40 46 0.87 0.65 1027
481 [=NO.1.=]zwg 64 82 0.78 0.49 1027
482 6b46w 10 10 1.00 0.60 1027
483 wo ai yaya!!!! 8 6 1.33 0.55 1027
484 7777 52 54 0.96 0.54 1027
485 @#$ ^haha^ $#@ 12 10 1.20 0.41 1026
486 Hong 86 83 1.04 1.27 1026
487 qwert 8 7 1.14 0.38 1026
488 KKK 541 569 0.95 0.52 1025
489 www.gf.com 10 9 1.11 0.37 1024
490 zxcv 13 12 1.08 0.54 1024
491 911 127 139 0.91 0.53 1024
492 bbbbbbb 274 330 0.83 0.51 1023
493 WU 8 6 1.33 0.55 1023
494 [=NO.1=]kkty 22 19 1.16 0.43 1023
495 dong xie 48 52 0.92 0.73 1023
496 breathhunter 5 3 1.67 0.48 1022
497 hh 286 323 0.89 0.50 1022
498 ) 8 8 1.00 0.33 1022
499 sniper 254 232 1.09 0.57 1021
500 7777pin le 6 4 1.50 0.38 1021 501 www.007.com 13 11 1.18 0.38 1021
502 cc 25 25 1.00 0.51 1021
503 p 12 11 1.09 0.36 1020
504 QuicKDoAgain 83 79 1.05 0.48 1020
505 *Anti_Virus* 34 39 0.87 0.65 1020
506 tu long dao 71 72 0.99 0.64 1019
507 fengpozi 17 15 1.13 0.51 1019
508 &*Li_Mu_B@i*& 6 5 1.20 0.37 1019
509 xiao shou qiang 9 7 1.29 0.33 1019
510 pk*Q 17 15 1.13 0.69 1019
511 lanbo 19 17 1.12 0.45 1018
512 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 18 14 1.29 0.40 1018
513 yumen 5 5 1.00 0.26 1018
514 Q-o-Q 39 40 0.97 0.62 1018
515 HALIBOTE 50 51 0.98 0.57 1018
516 B51>>>>>>> 233 288 0.81 0.50 1017
517 8570044 48 45 1.07 0.57 1017
518 FIFA2004 8 7 1.14 0.36 1017
519 SHUI YA 28 23 1.22 0.80 1016
520 shiwo 10 10 1.00 0.48 1016
521 da hui lang 11 9 1.22 0.39 1016
522 asdf 5 4 1.25 0.43 1016
523 LH 14 17 0.82 0.42 1016
524 (1)kkk 5 4 1.25 0.35 1016
525 [ W Y ]lLIE BAO 6 5 1.20 0.52 1016
526 ==tieshou== 59 68 0.87 0.49 1015
527 (1)ww 6 5 1.20 0.60 1015
528 pdb 6 7 0.86 0.36 1015
529 AAA 274 204 1.34 0.66 1015
530 m@o 38 36 1.06 0.67 1015
531 xiao.6 16 16 1.00 0.35 1015
532 ygg 33 26 1.27 1.00 1015
533 *San Shi Yi Ting* 59 46 1.28 0.58 1014
534 ^_^bu sha ren 7 6 1.17 0.66 1014
535 xiada 5 5 1.00 0.34 1014
536 recluse 77 69 1.12 0.66 1012
537 @@@@yan hong@@@@ 12 12 1.00 0.50 1012
538 FFFFF 16 14 1.14 0.44 1012
539 *LI_MU_B@I* 69 71 0.97 0.55 1012
540 123456789 5 3 1.67 0.45 1012
541 NoNo 13 12 1.08 0.48 1012
542 *cai*niao*feng*le* 0 1 0.00 0.00 1012
543 4p 8 7 1.14 0.39 1012
544 foxking 30 33 0.91 0.46 1012
545 F-----111 170 177 0.96 0.53 1011
546 7 148 168 0.88 0.53 1009
547 annan 58 69 0.84 0.73 1009
548 laoda 88 80 1.10 0.54 1009
549 54188 19 18 1.06 0.75 1009
550 sg 450 559 0.81 0.43 1008
551 ~vct~lmh 4 3 1.33 0.30 1008
552 wwww 16 22 0.73 0.53 1008
553 wei shen me 10 7 1.43 0.49 1007
554 weini.tv|ERIC 6 6 1.00 0.38 1007
555 DaBuZhun 22 21 1.05 0.50 1006
556 tovote 6 5 1.20 0.28 1006
557 xi zhi lang 37 39 0.95 0.63 1006
558 k you 80 85 0.94 0.47 1005
559 tiaozhanzhe 250 223 1.12 0.54 1005
560 *guduzhiniu 9 11 0.82 0.45 1005
561 GB*A* 23 26 0.88 0.56 1005
562 wo hen di diao 7 7 1.00 0.47 1005
